産業細分類別・・・事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等、付加価値額
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-24 15:58 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:40 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | f579145b-866e-4dc6-b427-1e1e34b9e451 |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | d83fa724-e615-43e3-a57a-a222d7865d48 |
| position | 10 |
| revision id | 755e67db-c9d0-4aa3-9612-3036b31a2237 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

