産業中分類別工業用地…事業所数、敷地面積、建築面積、延べ建築面積
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-24 16:25 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:40 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | d6403ac3-ecb7-4676-a800-5ae68d51e65f |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | d83fa724-e615-43e3-a57a-a222d7865d48 |
| position | 20 |
| revision id | 5dfc1495-f850-4a97-9029-69a7b545d0d3 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

