市町村別(従業者規模別)…事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等、付 ...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-24 15:53 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:40 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | c2685986-d7a1-43bd-8b75-9ee184522815 |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | d83fa724-e615-43e3-a57a-a222d7865d48 |
| position | 7 |
| revision id | e1ea752f-b2c0-4c06-8e8e-c60863629ebf |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

