産業中分類別の事業所数、従業者数、製造品出荷額等、付加価値額(従業者4人以上)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-24 15:45 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:40 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | c9296e93-b5ab-4ac7-9422-8f472a4c40a2 |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | d83fa724-e615-43e3-a57a-a222d7865d48 |
| position | 1 |
| revision id | 367089b8-b3bc-4b6a-8f9b-2027e3cac1c3 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

