産業中分類別…事業所数(経営組織別)、従業者数(男女別)、現金給与総額、原材料使用額等、製造品 ...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-24 16:21 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:40 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 4d5c48f5-6132-490c-b033-7458a566e0e6 |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | d83fa724-e615-43e3-a57a-a222d7865d48 |
| position | 16 |
| revision id | dd5ff32b-730d-42df-810a-e7a5779f29a7 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

