産業中分類別(従業者規模別)…事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等 ...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-24 15:51 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:40 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 3e741f78-b53f-484b-bec7-de8a17c2c6fc |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | d83fa724-e615-43e3-a57a-a222d7865d48 |
| position | 6 |
| revision id | 87a6dc98-ad9e-43bb-81a9-f07618988994 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

