産業中分類別工業用水…事業所数、水源別用水量(1日当り)、用途別用水量(1日当り)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-24 16:24 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:40 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 90f87584-0bec-4f5f-9ca2-6fee17169107 |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | d83fa724-e615-43e3-a57a-a222d7865d48 |
| position | 22 |
| revision id | 52b7b256-3aa7-40d4-aa40-485261ee3d11 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

