圏域・地域別の事業所数、従業者数、製造品出荷額等、付加価値額(従業者4人以上)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-24 15:47 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:40 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | cc7aac29-5601-466a-b965-6a2af2bc5ac0 |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | d83fa724-e615-43e3-a57a-a222d7865d48 |
| position | 3 |
| revision id | 03451444-f162-462b-af8d-8089804faeaa |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

