品目別(製造品出荷額)・・・産出事業所数、製造品出荷額
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-24 14:41 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:39 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | d47423fb-0ece-431c-b238-2ede857ff756 |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 4e786cf5-f711-4e40-b2df-1ef3e17a7a95 |
| position | 11 |
| revision id | a432d351-b036-46e0-879b-1a04428ba44b |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

