産業中分類別(従業者規模別)…事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等 ...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-24 14:38 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:39 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | fb01bf48-368f-4595-872b-b3b6e739adae |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 4e786cf5-f711-4e40-b2df-1ef3e17a7a95 |
| position | 6 |
| revision id | e7ffc104-523a-4507-9bea-61092cb0575b |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

