市町村別…事業所数(経営組織別)、従業者数(男女別)、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷 ...
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-24 14:46 | 
| 作成日 | 2019-01-21 17:40 | 
| データ形式 | XLSX | 
| ライセンス | cc-by-21-jp | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | 21c74ebd-f4ac-4e05-a5d5-f2f59a0c32bf | 
| last modified | 6 年以上前 | 
| on same domain | True | 
| package id | 4e786cf5-f711-4e40-b2df-1ef3e17a7a95 | 
| position | 17 | 
| revision id | a736c6b7-12a0-4004-9c04-cf465cc0100d | 
| state | active | 
| url type | upload | 
| 作成日 | 6 年以上前 | 

