産業中分類別工業用地…事業所数、敷地面積、水源別用水量(1日当り)
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-24 14:47 | 
| 作成日 | 2019-01-21 17:40 | 
| データ形式 | XLSX | 
| ライセンス | cc-by-21-jp | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | 97c0b363-f1d2-4ea2-bf6e-d01fb714aabf | 
| last modified | 6 年以上前 | 
| on same domain | True | 
| package id | 4e786cf5-f711-4e40-b2df-1ef3e17a7a95 | 
| position | 20 | 
| revision id | bdf177d0-9834-48ec-b533-982cef922770 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
| 作成日 | 6 年以上前 | 

