産業細分類別・・・事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等、付加価値額
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-24 14:41 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:39 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | abaa4d24-a2f2-43db-8b3b-762505253eb4 |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 4e786cf5-f711-4e40-b2df-1ef3e17a7a95 |
| position | 10 |
| revision id | 251bcb7b-2ce5-48fa-8537-f01aeb5307b1 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

