産業中分類別の事業所数、従業者数、製造品出荷額等、付加価値額(従業者4人以上)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-24 14:36 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:39 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 7d30d9bd-5956-413f-a812-cef6fa16cac1 |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 4e786cf5-f711-4e40-b2df-1ef3e17a7a95 |
| position | 1 |
| revision id | b937f1bb-9afb-4d26-8bef-02814b4f1b9d |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

