産業中分類別…事業所数(経営組織別)、従業者数(男女別)、現金給与総額、原材料使用額等、製造品 ...
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-24 14:46 | 
| 作成日 | 2019-01-21 17:40 | 
| データ形式 | XLSX | 
| ライセンス | cc-by-21-jp | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | edc2eb7b-6d06-4f96-9858-7dbf15f111e0 | 
| last modified | 6 年以上前 | 
| on same domain | True | 
| package id | 4e786cf5-f711-4e40-b2df-1ef3e17a7a95 | 
| position | 16 | 
| revision id | a1e776c8-4f4c-42a4-8149-42ddbe6b1f7e | 
| state | active | 
| url type | upload | 
| 作成日 | 6 年以上前 | 

