産業中分類別…事業所数(経営組織別)、従業者数(男女別)、現金給与総額、原材料使用額等、製造品 ...
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-24 14:38 | 
| 作成日 | 2019-01-21 17:39 | 
| データ形式 | XLSX | 
| ライセンス | cc-by-21-jp | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | 57d36d7c-f212-4002-8a96-e8310e4fa1f0 | 
| last modified | 6 年以上前 | 
| on same domain | True | 
| package id | 4e786cf5-f711-4e40-b2df-1ef3e17a7a95 | 
| position | 4 | 
| revision id | 058f1f84-1642-4639-88aa-6a9d39f8a13b | 
| state | active | 
| url type | upload | 
| 作成日 | 6 年以上前 | 

