産業細分類別・・・事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等、付加価値額
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2021-12-14 12:33 |
| 作成日 | 2021-12-14 12:33 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 73,014 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | dab1e6c4-25ba-4a7c-a64c-adfe2be6493e |
| last modified | 3 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | e97d280c-c6c3-4f84-994f-f37f9bc00a20 |
| position | 14 |
| revision id | 5335cdbf-c34e-4cdb-b27b-f6384b75cc78 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 3 年以上前 |

