産業中分類別(従業者規模別)…事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等 ...
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新 | 2021-12-14 12:32 | 
| 作成日 | 2021-12-14 12:32 | 
| データ形式 | XLSX | 
| ライセンス | cc-by | 
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Size | 24,371 | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | c71b6c01-1e8c-4e9b-836b-907514d8dc05 | 
| last modified | 3 年以上前 | 
| on same domain | True | 
| package id | e97d280c-c6c3-4f84-994f-f37f9bc00a20 | 
| position | 10 | 
| revision id | 78bb6842-ba09-409b-b0f4-a5199e297172 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
| 作成日 | 3 年以上前 | 

