産業中分類別…事業所数(経営組織別)、従業者数(男女別)、現金給与総額、原材料使用額等、製造品 ...
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新 | 2021-12-14 12:34 | 
| 作成日 | 2021-12-14 12:34 | 
| データ形式 | XLSX | 
| ライセンス | cc-by | 
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Size | 20,820 | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | 3039a8df-1e5d-4093-926f-53fb2792f570 | 
| last modified | 3 年以上前 | 
| on same domain | True | 
| package id | e97d280c-c6c3-4f84-994f-f37f9bc00a20 | 
| position | 18 | 
| revision id | 3ca2f434-0970-4207-a602-cf4113d8dc48 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
| 作成日 | 3 年以上前 | 

