産業中分類別…事業所数(経営組織別)、従業者数(男女別)、現金給与総額、原材料使用額等、製造品 ...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2021-12-14 12:35 |
| 作成日 | 2021-12-14 12:35 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 20,868 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | c1842a0d-bc1b-46c2-acfa-dc4e4c8aa518 |
| last modified | 3 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | e97d280c-c6c3-4f84-994f-f37f9bc00a20 |
| position | 20 |
| revision id | b1605627-a75d-4565-b8d8-338e97e4d296 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 3 年以上前 |

