産業中分類別…事業所数、敷地面積、水源別用水量(1日当り)
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新 | 2021-12-14 12:35 | 
| 作成日 | 2021-12-14 12:35 | 
| データ形式 | XLSX | 
| ライセンス | cc-by | 
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Size | 16,118 | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | b2838c40-7603-4c9a-98c8-fb5ede4a00b0 | 
| last modified | 3 年以上前 | 
| on same domain | True | 
| package id | e97d280c-c6c3-4f84-994f-f37f9bc00a20 | 
| position | 24 | 
| revision id | 12a24c08-8e1f-45d3-bdfa-f3a888fe3101 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
| 作成日 | 3 年以上前 | 

