市町村別…事業所数(経営組織別)、従業者数(男女別)、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷 ...
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新 | 2021-12-14 12:32 | 
| 作成日 | 2021-12-14 12:32 | 
| データ形式 | XLSX | 
| ライセンス | cc-by | 
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Size | 25,257 | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | 6ae0a51c-28b7-4f46-b31e-8cdfcbeb16ba | 
| last modified | 3 年以上前 | 
| on same domain | True | 
| package id | e97d280c-c6c3-4f84-994f-f37f9bc00a20 | 
| position | 9 | 
| revision id | b55b9b35-4e79-4ac3-b971-96512b4b360d | 
| state | active | 
| url type | upload | 
| 作成日 | 3 年以上前 | 

