第15表 [中学卒業後の状況]専修学校等入学者数-市町村別-
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-28 13:34 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:48 |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 0b875333-d16b-4dfe-bf17-a69803639b99 |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | b0be4cf3-69f2-4cdf-9dab-0b65d1133955 |
| position | 20 |
| revision id | 1667899c-b117-4e02-be15-3361a0bfdddb |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

