圏域・地域別の事業所数、従業者数、製造品出荷額等、付加価値額(従業者4人以上)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-25 08:44 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:40 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 6f4de061-c318-434b-aae5-d88bc541f402 |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 37e8c8fd-7114-4c99-8656-1f2839ac47f7 |
| position | 3 |
| revision id | 74be23d1-57ef-4c21-8ebd-4821d5e4effb |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

