産業中分類別の事業所数、従業者数、製造品出荷額等、付加価値額(従業者4人以上)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-25 08:44 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:40 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | b67e4697-72bd-44ca-8c23-d0a5d21225cb |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 37e8c8fd-7114-4c99-8656-1f2839ac47f7 |
| position | 1 |
| revision id | 725ba7ed-f95b-453c-b2d9-a9064af6eb22 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

