産業中分類別(従業者規模別)…事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等 ...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-02-08 14:33 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:40 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a23a529c-2c12-40ca-b14c-3eb7971ed39d |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 37e8c8fd-7114-4c99-8656-1f2839ac47f7 |
| position | 6 |
| revision id | 5c09117d-e296-473e-979f-99334e34cdf6 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

