市町村別工業用水…事業所数、水源別用水量(1日当り)、用途別用水量(1日当り)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-02-08 14:39 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:41 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | d0675b46-4fdd-4d33-9764-5b6ea4fb13ff |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 37e8c8fd-7114-4c99-8656-1f2839ac47f7 |
| position | 23 |
| revision id | d95f1387-1cd8-4540-8bec-ee11615b6660 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

