産業中分類別工業用地…事業所数、敷地面積、建築面積、延べ建築面積
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-02-08 14:37 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:41 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 408cfa78-db5b-4e3a-b8bd-3c03f16fb215 |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 37e8c8fd-7114-4c99-8656-1f2839ac47f7 |
| position | 20 |
| revision id | b9cfa8f1-5385-468f-8b8c-46579d818471 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

