産業細分類別・・・事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等、付加価値額
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-25 08:49 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:40 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 69551d6f-e1cb-4596-89d6-62d3b7b47ed2 |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 37e8c8fd-7114-4c99-8656-1f2839ac47f7 |
| position | 10 |
| revision id | b30c728d-9301-47a5-9d8c-fc8cfa18b5ce |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

