市町村別(従業者規模別)…事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等、付 ...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-25 08:48 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:40 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 09093b42-04c7-4b7f-b3fb-7f747cd7dd2b |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 37e8c8fd-7114-4c99-8656-1f2839ac47f7 |
| position | 8 |
| revision id | a042a833-581f-4966-befd-66fdcb0d520c |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

