産業細分類別・・・事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等、付加価値額
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-24 15:08 | 
| 作成日 | 2019-01-21 17:40 | 
| データ形式 | XLSX | 
| ライセンス | cc-by-21-jp | 
| datastore active | True | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | e972b9d1-83c9-4a25-8517-40a1d3641494 | 
| last modified | 6 年以上前 | 
| on same domain | True | 
| package id | 95ecab3e-4d65-4e41-83a9-48503ec28bc6 | 
| position | 9 | 
| revision id | 711f7ab4-902d-49a3-a095-ddc8b2341da4 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
| 作成日 | 6 年以上前 | 

