産業中分類別…事業所数(経営組織別)、従業者数(男女別)、現金給与総額、原材料使用額等、製造品 ...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-24 15:03 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:40 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 7017ee22-4049-4644-bda8-c64a7855e7e6 |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 95ecab3e-4d65-4e41-83a9-48503ec28bc6 |
| position | 3 |
| revision id | 1661726e-d405-4492-a31a-d032852e6f0a |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

