産業中分類別工業用水…事業所数、水源別用水量(1日当り)、用途別用水量(1日当り)
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-24 15:21 | 
| 作成日 | 2019-01-21 17:40 | 
| データ形式 | XLSX | 
| ライセンス | cc-by-21-jp | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | 0a5d6d86-50d9-4cdf-9877-0e7ec3df4d1b | 
| last modified | 6 年以上前 | 
| on same domain | True | 
| package id | 95ecab3e-4d65-4e41-83a9-48503ec28bc6 | 
| position | 21 | 
| revision id | 873ab7cd-61cd-4cb5-b485-4df523e4eb5d | 
| state | active | 
| url type | upload | 
| 作成日 | 6 年以上前 | 

