産業中分類別工業用地…事業所数、敷地面積、建築面積、延べ建築面積
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-24 15:22 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:40 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | c28580ab-39bd-4098-8bb2-c064bbb65967 |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 95ecab3e-4d65-4e41-83a9-48503ec28bc6 |
| position | 19 |
| revision id | 8e70b9ea-521c-4d06-91df-9c1b0aba0db0 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

