市町村別…事業所数(経営組織別)、従業者数(男女別)、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷 ...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-24 15:18 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:40 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 48beeee8-9e05-44dd-94c0-29a7427f7fd7 |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 95ecab3e-4d65-4e41-83a9-48503ec28bc6 |
| position | 14 |
| revision id | 0b881cdf-a355-43ab-917b-6a6276adee7c |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

