産業中分類別の事業所数、従業者数、製造品出荷額等、付加価値額(従業者4人以上)
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-24 15:02 | 
| 作成日 | 2019-01-21 17:40 | 
| データ形式 | XLSX | 
| ライセンス | cc-by-21-jp | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | 0d71e05f-0603-45d6-a9a3-8884a75780f2 | 
| last modified | 6 年以上前 | 
| on same domain | True | 
| package id | 95ecab3e-4d65-4e41-83a9-48503ec28bc6 | 
| position | 1 | 
| revision id | 849954bb-4a5e-4ab0-99ea-840a8bdc3e2e | 
| state | active | 
| url type | upload | 
| 作成日 | 6 年以上前 | 

