市町村別工業用水…事業所数、水源別用水量(1日当り)、用途別用水量(1日当り)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-24 15:20 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:40 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | b60c5e27-ef1c-4214-992a-258f50ddc95e |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 95ecab3e-4d65-4e41-83a9-48503ec28bc6 |
| position | 22 |
| revision id | d76a3811-e286-4e37-8b9d-e7165ebbd041 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

