(製造業)産業中分類別の事業所数、従業者数、製造品出荷額等、付加価値額(従業者4人以上)
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-24 14:01 | 
| 作成日 | 2019-01-21 17:39 | 
| データ形式 | XLSX | 
| ライセンス | cc-by-21-jp | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | ab9f30d0-2cb0-427f-a2ab-3ae1e9ecc288 | 
| last modified | 6 年以上前 | 
| on same domain | True | 
| package id | 8cc9fade-2c81-40d9-a44d-8dc37e0172e9 | 
| position | 8 | 
| revision id | d60864eb-f9a6-4444-b91e-97f1a24da7f7 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
| 作成日 | 6 年以上前 | 

