(製造業)市町村別の事業所数、従業者数、製造品出荷額等、付加価値額(従業者4人以上)
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-24 14:02 | 
| 作成日 | 2019-01-21 17:39 | 
| データ形式 | XLSX | 
| ライセンス | cc-by-21-jp | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | 80c4bbb3-524e-404c-9bc0-d1e7775355e7 | 
| last modified | 6 年以上前 | 
| on same domain | True | 
| package id | 8cc9fade-2c81-40d9-a44d-8dc37e0172e9 | 
| position | 10 | 
| revision id | bc1a742f-d580-4872-bb29-e1646a68f345 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
| 作成日 | 6 年以上前 | 

