婚姻件数・平均初婚年齢、夫妻の初婚-再婚の組合せ・保健所・市町村別
婚姻件数・平均初婚年齢、夫妻の初婚-再婚の組合せ・保健所・市町村別
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2021-12-15 14:45 |
| 作成日 | 2021-12-15 14:45 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 15,152 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | d58f83a2-4837-4311-a616-0731b98e19f8 |
| last modified | 3 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | f3a23378-9bfc-4109-9a5b-6e4bc3894b2c |
| position | 36 |
| revision id | e5da8500-5b00-43b5-8c11-0c49b6820065 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 3 年以上前 |

