周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産-早期新生児死亡・児側病態
周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産-早期新生児死亡・児側病態
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2021-12-15 14:45 |
| 作成日 | 2021-12-15 14:45 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 26,474 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 26d3e80a-429d-4a02-9a97-8c4c674f25ab |
| last modified | 3 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | f3a23378-9bfc-4109-9a5b-6e4bc3894b2c |
| position | 33 |
| revision id | 7b6d48a2-ae6c-4b09-ab5f-603d6d8d3af7 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 3 年以上前 |

