死亡者数、死因(簡単分類)・性・保健所・市町村別
死亡者数、死因(簡単分類)・性・保健所・市町村別
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2021-12-15 14:42 |
| 作成日 | 2021-12-15 14:42 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 32,995 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 965af80c-e47b-43d6-8521-cdf7d74d5bdd |
| last modified | 3 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | f3a23378-9bfc-4109-9a5b-6e4bc3894b2c |
| position | 15 |
| revision id | 131f920c-2631-4ecc-89fc-b467b195b632 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 3 年以上前 |

