死亡者数、死因(簡単分類)・性・保健所・市町村別(5)
死亡者数、死因(簡単分類)・性・保健所・市町村別
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2021-12-15 14:43 |
| 作成日 | 2021-12-15 14:43 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 30,971 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | cbf22611-6021-4608-8943-68d23e11d57f |
| last modified | 3 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | f3a23378-9bfc-4109-9a5b-6e4bc3894b2c |
| position | 19 |
| revision id | e5e5921e-8e5e-40ea-903f-8b9998ad21a8 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 3 年以上前 |

