乳児死亡者数、死因(簡単分類)・性・保健所・市町村別(3)
乳児死亡者数、死因(簡単分類)・性・保健所・市町村別
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2021-12-15 14:44 |
| 作成日 | 2021-12-15 14:44 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 21,135 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | c57a07f0-2646-4a51-8dc7-7e0158bd1348 |
| last modified | 3 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | f3a23378-9bfc-4109-9a5b-6e4bc3894b2c |
| position | 29 |
| revision id | 4e1965b9-0ad7-4f17-9569-d26738b0c7d4 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 3 年以上前 |

