周産期死亡数(妊娠満22週以後の死産-早期新生児死亡・児側病態(三桁基本分類)・母側病態(三桁 ...
周産期死亡数(妊娠満22週以後の死産-早期新生児死亡・児側病態(三桁基本分類)・母側病態(三桁基本分類)別 )
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2025-12-15 12:59 |
| 作成日 | 2025-12-15 12:59 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-sa-21-jp |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 35,182 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 626ca8fc-39df-419b-ba22-81942883315e |
| last modified | 1 日前 |
| on same domain | True |
| package id | 84352d83-b2f7-45b3-9f15-a218ac2e6152 |
| position | 24 |
| revision id | 2b15dd83-a4ff-4394-8736-9bf33a0e6f30 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 1 日前 |

