婚姻件数・平均初婚年齢(夫婦の初婚-再婚の組合せ・保健所・市町村別)
婚姻件数・平均初婚年齢(夫婦の初婚-再婚の組合せ・保健所・市町村別)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2025-12-15 12:59 |
| 作成日 | 2025-12-15 12:59 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-sa-21-jp |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 23,619 |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 3a82be43-21c2-4e08-b7dd-7aabfff2ae74 |
| last modified | 1 日前 |
| on same domain | True |
| package id | 84352d83-b2f7-45b3-9f15-a218ac2e6152 |
| position | 27 |
| revision id | 8516acad-4465-46bf-a2ee-9ab857e72c41 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 1 日前 |

