産業細分類別・・・事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等、付加価値額
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2021-12-14 12:20 |
| 作成日 | 2021-12-14 12:20 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 72,194 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | dbf4af78-fb03-43f6-beb2-2a191779b444 |
| last modified | 3 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | b8b805da-18af-4497-a0e8-7a7d8e0212ce |
| position | 14 |
| revision id | 453e9efe-8d2c-430f-b1be-9b6812af45d8 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 3 年以上前 |

