産業中分類別…事業所数(経営組織別)、従業者数(男女別)、現金給与総額、原材料使用額等、製造品 ...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2021-12-14 12:18 |
| 作成日 | 2021-12-14 12:18 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 20,537 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | b3e0315e-38d4-4ef6-aeef-6eb0b79f4eb3 |
| last modified | 3 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | b8b805da-18af-4497-a0e8-7a7d8e0212ce |
| position | 8 |
| revision id | b739ebab-af9b-49d3-b9b3-e3154cfd448b |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 3 年以上前 |

