産業中分類別…事業所数(経営組織別)、従業者数(男女別)、現金給与総額、原材料使用額等、製造品 ...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2021-12-14 12:21 |
| 作成日 | 2021-12-14 12:21 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 20,800 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 5b7ae438-d52d-4d0d-bf22-c8844886f44a |
| last modified | 3 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | b8b805da-18af-4497-a0e8-7a7d8e0212ce |
| position | 18 |
| revision id | 5c4d1df8-6579-4e3b-ae69-6aeb39e983ec |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 3 年以上前 |

