産業中分類別…事業所数(経営組織別)、従業者数(男女別)、現金給与総額、原材料使用額等、製造品 ...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2021-12-14 12:00 |
| 作成日 | 2021-12-14 12:00 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 30,813 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 9190567f-f934-42a9-b589-0411a19f6ae3 |
| last modified | 3 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 1aa44e28-ea2c-4d08-be79-907c1963074b |
| position | 20 |
| revision id | f0be10f8-373e-4b40-9302-faad442e2498 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 3 年以上前 |

